1.企業基本信息 | ||||||||||||
單位名稱 | 重慶惠科金渝光電科技有限公司 | 法人代表 | 王智勇 | |||||||||
統一社會信用代碼 | 91500113331527042W | 所屬行業 | 電子器件制造 | 主體生產線建成投運年月 | 2017年3月 | |||||||
聯系人 | 譚 娟 | 手機 | 17725005414 | |||||||||
企業地址 | 重慶市巴南區界石鎮石景路1號 | |||||||||||
企業簡介: | ||||||||||||
重慶惠科金渝光電科技有限公司位于重慶市巴南區數智產業園內。主要生產產品及規模:液晶面板尺寸,2250mm×2600mm;達產年可生產液晶面板132萬片。主要產品規格:21.5/23.6/32/43/50/55/58寸液晶面板。 | ||||||||||||
2.主要排污信息 | ||||||||||||
廢氣: | ||||||||||||
污染源 | 污染因子 | 排放標準及標準號 | 有組織排放 | 無組織排放濃度(mg/m3) | 有組織排放口位置 | 超標情況 | 備注 | |||||
排放口數量及高度(m) | 濃度限值(mg/m3) | 監測-排放口1(mg/m3) | 監測-排放口2(mg/m3) | |||||||||
酸性廢氣 | HCl | 《大氣污染物綜合排放標準》(DB50/418-2016) | 46(3個,2用1備) | 100 | 0.99 | 1.05 | 0.2 | 主廠房屋面 | 投產至今未見超標排放 | |||
NOx | 200 | 29 | 21 | 0.12 | ||||||||
堿性廢氣 | NH3 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93 ) | 46(3個,2用1備) | / | 1.57 | 1.69 | 1.5 | |||||
特殊廢氣 | Cl2 | 《大氣污染物綜合排放標準》(DB50/418-2016) | 46(3個,2用1備) | 65 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | |||||
NOx | 200 | 13 | 10 | 0.12 | ||||||||
HCL | 100 | 1 | 0.82 | 0.2 | ||||||||
氟化物 | 9 | 0.45 | 0.56 | 0.02 | ||||||||
NH3 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93 ) | / | 0.98 | 1.06 | 1.5 | |||||||
PH3 * | 參照《大氣污染物綜合排放標準》(DB11/501-2017)(*目前無相應的監測標準方法,待有監測標準方法后,按標準方法進行相應監測) | 20 | / | / | 0.006 | |||||||
有機廢氣 | 非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標準》(DB50/418-2016) | 46(3個,2用1備) | 120 | 1.88 | 1.67 | 4 | |||||
剝離液廢氣 | 非甲烷總烴 | 46(3個,2用1備) | 1.93 | 3.16 | ||||||||
SRS工藝廢氣 | 非甲烷總烴 | 18(1個) | 6.26 | / | ||||||||
鍋爐廢氣1 | SO2 | 重慶市《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB50/658-2016)及第1號修改單 | 32(2個) | 50 | / | / | / | 動力站屋面 | 2022年為停用狀態 | |||
NOX | 50 | / | / | / | ||||||||
顆粒物 | 20 | / | / | / | ||||||||
鍋爐廢氣2 | SO2 | 重慶市《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB50/658-2016)及第1號修改單 | 12(1個) | 50 | 5 | / | / | 剝離液回收站 | 投產至今未見超標排放 | |||
NOX | 50 | 28 | / | / | ||||||||
顆粒物 | 20 | 3.5 | / | / | ||||||||
廢水處理站廢氣 | HCl | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) | 30(1個) | 100 | 0.537 | / | 0.2 | 廢水站屋面 | ||||
NH3 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93 ) | / | 2.77 | / | 1.5 | |||||||
臭氣濃度 | / | 309 | 20 | |||||||||
H2S | / | 0.13 | / | 0.06 | ||||||||
廢水 | ||||||||||||
污染源 | 排放標準及標準號 | 排放方式、排放口數量及分布 | 污染因子 | 濃度限值(mg/L) | 監測-濃度(mg/m3) | 污染物排放總量(t/a) | 超標情況 | 備注 | ||||
生產廢水 | 《污水綜合排放標準》 (GB8978-1996) | 生產廢水經廢水站處理后通過位于廠區西北角生產廢水排口(1個)排放 | PH | 6~9 | 7.9~8.0 | / | 投產至今未見超標排放 | / | ||||
COD | 100 | 53 | 220.31 | |||||||||
BOD5 | 20 | 14.5 | / | |||||||||
SS | 70 | 18 | / | |||||||||
NH3-N | 15 | 1.59 | 29.38 | |||||||||
磷酸鹽 | 1 | 0.213 | / | |||||||||
氟化物 | 10 | 0.37 | / | |||||||||
LAS | 5 | 0.088 | / | |||||||||
總有機碳(TOC) | 200 | 24.5 | / | |||||||||
總氮 | 40 | 18.5 | / | |||||||||
廠界噪聲 | ||||||||||||
排放標準及標準號 | 最大允許排放值 | 排放時間 | ||||||||||
晝間(dB(A)) | 夜間(dB(A)) | |||||||||||
《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類 | 65 | 55 | 00:00~24:00 | |||||||||
3.防治污染設施的建設和運行情況: 公司生產廢水通過廢水處理站處理;酸性廢氣、堿性廢氣、特殊廢氣、剝離液廢氣、廢水站廢氣通過除塵、脫硫及凈化裝置處理;鍋爐廢氣、有機廢氣通過燃燒設備處理。所有污染防治設施建設完成后于2017年3月正式投入運行,運行至今未見明顯異常。 | ||||||||||||
4.環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: ①公司環境影響評價于2016年1月取得巴南區環境影響評價批復[渝(巴)環準[2016] 011號];2017年12月完成環境保護設施竣工驗收;并按法規及監管部門要求取得排污許可證[渝(巴)環排證[2018] 0024號]; ②2021年8月,公司完成了《惠科薄膜晶體管液晶顯示器件生產線110k擴能技改項目環境影響報告表》;2021年9月23日取得巴南區環境影響評價批復[渝(巴)環準[2021]064號];2021年10月開工建設,并于2022年4月重新取得《排污許可證》(證書編號:91500113331527042W001V);2022年6月,環保驗收完成; ③2022年10月27,《排污許可證》完成重新申請(證書編號:91500113331527042W001V)。 | ||||||||||||
5.突發環境事件應急預案: ①2018年12月完成第一次修編; ②2021年12月完成第二次報告編制。 |
下一篇:第三季度環境信息公開報告